|
|||||||||||||||
常規(guī)PET基材產品 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
4983 / 51983 | 30 | 12um PET | 透明/黑色 | 墊圈、網(wǎng)紗固定。纖薄設計節(jié)約更多空間 | |||||||||||
68540/68740 | 30 | 4um PET | 透明/黑色 | 墊圈、網(wǎng)紗固定。更低成本。 | |||||||||||
4972 / 51972 | 48 | 12um PET | 透明/黑色 | 墊圈、網(wǎng)紗固定。纖薄設計節(jié)約更多空間 | |||||||||||
68542 / 68742 | 48 | 12um PET | 透明/黑色 | 更低成本,用于墊圈、網(wǎng)紗固定。更低成本。 | |||||||||||
7650 | 50 | 12um PET | 黑色 | TP粘接固定,優(yōu)異的遮光性能。 | |||||||||||
7860 | 60 | 12um PET | 黑色 | TP粘接固定,優(yōu)異的遮光性能。 | |||||||||||
7800 | 100 | 12um PET | 黑色 | TP粘接固定,優(yōu)異的遮光性能。 | |||||||||||
4980 / 51980 | 80 | 12um PET | 透明/黑色 | 鍵盤、耳機、墊圈、網(wǎng)紗固定。 | |||||||||||
68545/68745 | 80 | 12um PET | 透明/黑色 | 鍵盤、耳機、墊圈、網(wǎng)紗固定。更低成本。 | |||||||||||
4982 / 51982 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
68547/68747 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 更低成本,用于耳機、墊圈、網(wǎng)紗固定。更低成本。 | |||||||||||
61760/61765 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。更加優(yōu)異的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61725 | 250 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。更加優(yōu)異的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61360 / 61365 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。優(yōu)異的抗推出性能 | |||||||||||
61770/61775 | 125 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。更加優(yōu)異的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
4928 / 51928 | 125 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
68548/68748 | 125 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度,低成本。 | |||||||||||
61370/61375 | 120 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
4942 | 140 | 12um PET | 透明 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
61780/61785 | 150 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。更加優(yōu)異的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61380 / 61385 | 150 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。優(yōu)異的抗推出性能 | |||||||||||
61390 / 61395 | 200 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。更加優(yōu)異的抗推和抗跌落出性能 | |||||||||||
61790 / 61795 | 200 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。優(yōu)異的抗推出性能 | |||||||||||
4967 / 51967 | 160 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
4965 / 51965 | 205 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
4926 | 250 | 50um PET | 透明 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
薄PET基材產品 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
68556 | 5 | 2umPET | 透明 | 超薄基材提供更為出色的貼合性能 | |||||||||||
68557 | 10 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更為出色的貼合、抗反彈性能 | |||||||||||
68558 | 12 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更為出色的貼合性能 | |||||||||||
68559 | 20 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更為出色的貼合性能 | |||||||||||
68550 | 30 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更為出色的貼合性能 | |||||||||||
68552 | 50 | 4.5um PET | 透明 | 超薄基材提供更為出色的貼合性能 | |||||||||||
抗反彈產品 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
68532 / 68732 | 50 | 4.5um/12um PET | 透明/黑色 | FPC固定。提供更出色的抗反彈性能 | |||||||||||
68535 / 68735 | 80 | 4.5um/12um PET | 透明/黑色 | FPC固定。提供更出色的抗反彈性能 | |||||||||||
68537 / 68737 | 100 | 12um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。高粘接強度及抗反彈性能 | |||||||||||
厚PET基材產品 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
4922 / 53822 | 215 | 23um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
68575 | 80 | 50um PET | 透明 | 墊圈固定。提供更佳的手工操控性能 | |||||||||||
68578 | 120 | 50um PET | 透明 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
61320 / 61330 | 150 | 50um PET | 透明 | 視窗、外部件固定。更為優(yōu)異的抗推出性能 | |||||||||||
4926 /51926 | 250 | 50um PET | 透明/黑色 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
強弱膠帶(強弱面粘性比接近3:1) | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
68582 | 50 | 12um PET | 透明 | 強弱膠,提供可重工性能 | |||||||||||
68585 / 68785 | 80 | 12um PET | 透明/黑色 | 強弱膠,特別適用于防水mesh固定 | |||||||||||
61140 | 200 | 50um PET | 黑色 | 強弱膠,提供可重工性能 | |||||||||||
可移除膠帶(強弱面粘性比接近10:1) | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
68560 / 68760 | 30 | 12um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,無殘膠 | |||||||||||
68562 / 68762 | 50 | 12um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,無殘膠 | |||||||||||
68565 / 68765 | 80 | 23um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,無殘膠 | |||||||||||
68567 / 68767 | 100 | 36um PET | 透明/黑色 | 弱面粘接力低于1N,可用于LCD上gasket粘接,可重工,無殘膠 | |||||||||||
無基材產品 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
68105 | 50 | 無 | 透明 | 提供極優(yōu)異的服帖性能 | |||||||||||
8857 | 50 | 無 | 透明 | 更好的耐溫性能 | |||||||||||
8854 | 100 | 無 | 透明 | 更好的耐溫性能 | |||||||||||
Non-woven基材產品 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
8852 | 50 | Non-woven | 半透明 | 優(yōu)異的耐溫及服帖性能 | |||||||||||
51410 | 100 | Non-woven | 黑色 | 視窗、外部件固定。更為優(yōu)異的抗推出性能 | |||||||||||
60975 | 100 | Non-woven | 半透明 | 提供良好的貼合性能 | |||||||||||
68644 | 100 | Non-woven | 半透明 | 提供良好的貼合性能 | |||||||||||
68645 | 120 | Non-woven | 半透明 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
60976 | 130 | Non-woven | 半透明 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
68646 | 140 | Non-woven | 半透明 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
60983 | 150 | Non-woven | 半透明 | 視窗、外部件固定。提供更高粘接強度 | |||||||||||
51416 | 160 | Non-woven | 黑色 | 視窗、外部件固定。更為優(yōu)異的抗推出性能 | |||||||||||
易拉膠產品 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
70410 | 100 | 無 | 乳白色 | 電池、視窗固定??梢瞥裏o殘膠,提供更高粘結強度 | |||||||||||
70413 | 130 | 無 | 乳白色 | 電池、視窗固定??梢瞥裏o殘膠,提供更高粘結強度 | |||||||||||
70415 | 150 | 無 | 乳白色 | 電池、視窗固定??梢瞥裏o殘膠,提供更高粘結強度 | |||||||||||
70440 | 400 | 無 | 乳白色 | 電池、視窗固定??梢瞥裏o殘膠,提供更高粘結強度 | |||||||||||
硅膠膠帶 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
61532 | 50 | 12um PET | 透明 | 鍵盤應用。固定表面有硅成分的部件 | |||||||||||
泡棉膠帶 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
62622 | 150 | 閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。更加優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62624 | 200 | 閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。更加優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62645 | 250 | 有PET薄膜加強的閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。更加優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62646 | 300 | 有PET薄膜加強的閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。更加優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62625 | 250 | 閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。更加優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62626 | 300 | 閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。更加優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62948 | 400 | 有PET薄膜加強的閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
62932 | 500 | 閉孔PE泡棉 | 黑色 | 視窗固定。優(yōu)異的緩沖和抗推出性能,良好的遮光性能 | |||||||||||
熱熔膠 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
8471 | 30 | 無 | 黃褐色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
8472 | 60 | 無 | 黃褐色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
8473 | 80 | 無 | 黃褐色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
8474 | 100 | 無 | 黃褐色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
8475 | 125 | 無 | 黃褐色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
8478 | 200 | 無 | 黃褐色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
58471 | 30 | 無 | 黑色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
58470 | 50 | 無 | 黑色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
58474 | 100 | 無 | 黑色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
58475 | 125 | 無 | 黑色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
58478 | 200 | 無 | 黑色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
58493 | 80 | PET | 黑色 | 金屬、玻璃固定。高粘接強度(普通膠帶的6倍),低溢膠表現(xiàn) | |||||||||||
單面膠 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
7510 | 10 | PET | 亞光黑色 | 良好的絕緣性能,可以用于石墨片保護 | |||||||||||
7520 | 20 | PET | 亞光黑色 | 良好的絕緣性能,可以用于石墨片保護 | |||||||||||
7530 | 30 | PET | 亞光黑色 | 良好的絕緣性能,可以用于石墨片保護 | |||||||||||
7550 | 50 | PET | 亞光黑色 | 良好的絕緣性能,可以用于石墨片保護 | |||||||||||
7415 | 15 | 4.5um PET | 黑色 | 良好的絕緣性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
7430 | 30 | 4.5um PET | 黑色 | 良好的絕緣性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
50572 | 50 | PET | 黑色 | 良好的絕緣性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
50584 | 80 | PET | 黑色 | 良好的絕緣性能,可用于遮蔽 | |||||||||||
ECT 導電膠帶產品清單 | |||||||||||||||
產品 | 厚度(um) | 基材 | 顏色 | 相關應用及特點 | |||||||||||
60233 | 60 | PET | 黑色 | ||||||||||||
60262 | 50 | 無紡布 | 灰黑色 |
優(yōu)異的XYZ三方向導電性能,及時在高溫高濕下依然表現(xiàn)優(yōu)異; 良好的模切性能; 良好的服帖性及時粘貼表面不平整; |
|||||||||||
60251 | 55 | 紡布 可移除 | 灰黑色 |
優(yōu)異的XYZ三方向導電性能,及時在高溫高濕下依然表現(xiàn)優(yōu)異; 剪切力性能良好; 良好的模切性能,服帖性優(yōu)異; |
|||||||||||
60252 | 55 | 紡布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60253 | 70 | 紡布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60254 | 100 | 紡布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60255 | 150 | 紡布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60256 | 200 | 紡布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60257 | 250 | 紡布 | 灰黑色 | ||||||||||||
60272 | 50 | 紡布 | 黑色 |
優(yōu)異的XYZ三方向導電性能,及時在高溫高濕下依然表現(xiàn)優(yōu)異; 剪切力性能良好; 良好的模切性能,服帖性優(yōu)異; |
|||||||||||
60274 | 100 | 紡布 | 黑色 | ||||||||||||
60246 | 300 | 泡棉 | 灰黑色(單面) |
優(yōu)異的XYZ三方向導電性能,及時在高溫高濕下依然表現(xiàn)優(yōu)異; 優(yōu)異的粘貼性能及時在不友好的外部使用環(huán)境; 優(yōu)異的設計空隙填補性能; 優(yōu)異的抗震性能. |
|||||||||||
60248 | 500 | 泡棉 | 灰黑色(單面) | ||||||||||||
60249 | 700 | 泡棉 | 灰黑色(單面) | ||||||||||||
以上產品由深圳市杰勝電子材料有限公司提供
聯(lián)系人:黃先生 手機:13632679456 QQ:453737312
網(wǎng)址: http://www.szfswxp.com
電話:0755-29882430
傳 真:0755-27530000
手 機:13632679456
郵 箱:szfsjw@163.com
地 址:深圳市寶安沙井街道新橋第三工業(yè)區(qū)金元2路25號